| 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位 | 证书号 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06041210201001 | 周建群 | 女 | 433123198204160022 | 文昌阁小学 | HN0604204627 | 76 |
| 06041210201002 | 滕树群 | 女 | 432501197503010081 | HN0604204628 | 78 | |
| 06041210201003 | 田志权 | 男 | 433123198001303011 | 38 | ||
| 06041210201004 | 裴庆康 | 男 | 433123196209190010 | 文昌阁小学 | HN0604204629 | 89 |
| 06041210201005 | 熊英 | 女 | 433123197810215148 | 文昌阁小学 | HN0604204630 | 81 |
| 06041210201006 | 韩景刚 | 男 | 433123197103183917 | 凤凰职中 | HN0604204631 | 79 |
| 06041210201007 | 龙桂英 | 女 | 433123197612231227 | 凤凰两林中学 | HN0604204632 | 76 |
| 06041210201008 | 田儒茂 | 男 | 433123670125091 | 阿拉完小 | 54 | |
| 06041210201009 | 舒灵芝 | 女 | 433123198309151229 | 阿拉完小 | HN0604204633 | 83 |
| 06041210201010 | 田九林 | 男 | 433123197009203635 | 林峰学区 | HN0604204634 | 81 |
| 06041210201011 | 雷刚 | 男 | 433101760927003 | 黄合学区 | HN0604204635 | 62 |
| 06041210201012 | 彭光蓉 | 女 | 433123670623002 | 凤凰高级中学 | HN0604204636 | 87 |
| 06041210201013 | 杨光荣 | 男 | 433123197403220011 | 凤凰高级中学 | HN0604204637 | 75 |
| 06041210201014 | 杨小春 | 男 | 430104197010064618 | 凤凰高级中学 | HN0604204638 | 73 |
| 06041210201015 | 吴岸雄 | 男 | 433123197205084512 | 凤凰高级中学 | HN0604204639 | 72 |
| 06041210201016 | 陈虹 | 男 | 433123196901020026 | 凤凰高级中学 | HN0604204640 | 78 |
| 06041210201017 | 刘剑 | 男 | 433123760414391 | 凤凰职中 | HN0604204641 | 71 |
| 06041210201018 | 邱鹏 | 男 | 43312319760127001X | 凤凰一中 | HN0604204642 | 81 |
| 06041210201019 | 牛伟 | 男 | 43042619800202093X | 凤凰高级中学 | HN0604204643 | 86 |
| 06041210201020 | 向青 | 女 | 433127198004030026 | 凤凰高级中学 | HN0604204644 | 77 |
| 06041210201021 | 罗明亮 | 男 | 433001197110160613 | 凤凰高级中学 | HN0604204645 | 76 |
| 06041210201022 | 陈红 | 男 | 433123196711270075 | 凤凰高级中学 | HN0604204646 | 86 |
| 06041210201023 | 吴再辉 | 男 | 433123690418391 | 凤凰职中 | 59 | |
| 06041210201024 | 戴凌清 | 女 | 433123197209170022 | 凤凰职中 | HN0604204647 | 60 |
| 06041210201025 | 麻伟群 | 男 | 43310119780310103X | 麻冲学区 | 52 | |
| 06041210201026 | 唐晓利 | 女 | 433123198204184227 | 新场中学 | HN0604204648 | 75 |
| 06041210201027 | 龙学彬 | 男 | 433123196908240013 | 文昌阁小学 | HN0604204649 | 62 |
| 06041210201028 | 杨兴中 | 男 | 433123710824391 | 凤凰一中 | HN0604204650 | 66 |
| 06041210201029 | 杨梅 | 女 | 433123198210120027 | 凤凰一中 | HN0604204651 | 77 |
| 06041210201030 | 唐刚 | 男 | 433101820102105 | 禾库学区 | HN0604204652 | 67 |
| 06041210201031 | 吴庆双 | 男 | 433123197208128738 | 都里中学 | HN0604204653 | 78 |
| 06041210201032 | 杨丽 | 女 | 433123197708040046 | 凤凰四中 | HN0604204654 | 88 |
| 06041210201033 | 龙秀峰 | 女 | 430103811213254 | 木里完小 | HN0604204655 | 68 |
| 06041210201034 | 杨金玉 | 女 | 430101196304021022 | 竿子坪学区 | HN0604204656 | 91 |
| 06041210201035 | 龙喜云 | 女 | 433123196804217820 | 腊尔山学区 | HN0604204657 | 82 |
| 06041210201036 | 韩宗喜 | 男 | 43312319570320361X | 林峰学区 | 48 | |
| 06041210201037 | 周友莲 | 女 | 433123196310203066 | 官庄学区 | 45 | |
| 06041210201038 | 田仁慧 | 女 | 433123620614002 | 官庄学区 | HN0604204658 | 67 |
| 06041210201039 | 安利平 | 女 | 433123821015302 | 官庄学区 | 54 | |
| 06041210201040 | 滕娟 | 女 | 433101821023102 | 南华学区 | HN0604204659 | 71 |
| 06041210201041 | 周珍兰 | 女 | 433123196401067821 | 腊尔山学区 | HN0604204660 | 83 |
| 06041210201042 | 杨秀登 | 男 | 43312319630425123X | 黄合中学 | 54 | |
| 06041210201043 | 杨八清 | 男 | 433123196512123611 | 箭小 | HN0604204661 | 85 |
| 06041210201044 | 隆洪军 | 男 | 433123197309257838 | 腊尔山学区 | 54 | |
| 06041210201045 | 石绍文 | 男 | 433123771123781 | 腊尔山学区 | HN0604204662 | 71 |
| 06041210201046 | 江波 | 男 | 433123198212130050 | 城管队 | 0 | |
| 06041210201047 | 杨云霞 | 女 | 433123198207090920 | 11 | ||
| 06041210201048 | 田敏 | 女 | 433101831231102 | 茨岩完小 | HN0604204663 | 85 |
| 06041210201049 | 张波 | 女 | 430281198209204182 | 凤凰高级中学 | HN0604204664 | 75 |
| 06041210201050 | 杨四妹 | 女 | 433123550202122 | 官庄学区 | HN0604204665 | 85 |
| 06041210201051 | 曾凡丽 | 女 | 433123195806007828 | 腊尔山学区 | HN0604204666 | 82 |
| 06041210201052 | 石妹姐 | 女 | 433123195603107823 | 腊尔山学区 | HN0604204667 | 61 |
| 06041210201053 | 吴琼 | 女 | 433123771126026 | 箭小 | HN0604204668 | 91 |
| 06041210201054 | 涂家坤 | 女 | 433123196809120024 | 教育局 | HN0604204669 | 76 |
| 06041210201055 | 麻求全 | 男 | 433123196910077817 | 教育局 | HN0604204670 | 78 |
| 06041210201056 | 林淑芬 | 女 | 433123197507107822 | 教育局 | HN0604204671 | 71 |
| 06041210202001 | 龙金送 | 男 | 433123720904661 | 千工坪学区 | HN0604204672 | 67 |
| 06041210202002 | 吴青强 | 男 | 433123198209186010 | 千工坪学区 | 54 | |
| 06041210202003 | 田虹 | 女 | 433123800428002 | 官庄学区 | HN0604204673 | 85 |
| 06041210202004 | 王琨 | 女 | 433123198301010026 | 都里学区 | 54 | |
| 06041210202005 | 滕召厚 | 男 | 433123791205001 | 都里学区 | HN0604204674 | 71 |
| 06041210202006 | 曾令雪 | 男 | 433123198310231517 | 都里学区 | HN0604204675 | 71 |
| 06041210202007 | 杨新凤 | 女 | 433123761104002 | 箭小 | HN0604204676 | 82 |
| 06041210202008 | 吴莲香 | 女 | 433123690618692 | 沱江中学 | HN0604204677 | 85 |
| 06041210202009 | 杨丽 | 女 | 433123197905200045 | 都里学区 | HN0604204678 | 70 |
| 06041210202010 | 杨晓娟 | 女 | 433123197906020927 | 新场中学 | HN0604204679 | 73 |
| 06041210202011 | 龙云敏 | 男 | 433101811022101 | 三拱桥学区 | HN0604204680 | 90 |
| 06041210202012 | 刘益秀 | 男 | 433123196904206918 | 凤凰民二中 | HN0604204681 | 76 |
| 06041210202013 | 龙明忠 | 男 | 433101721211103 | 山江完小 | HN0604204682 | 64 |
| 06041210202014 | 麻自香 | 女 | 433123770318752 | 廖家桥学区 | 56 | |
| 06041210202015 | 吴杰强 | 男 | 433123197404200039 | 凤凰民二中 | HN0604204683 | 85 |
| 06041210202016 | 龙光银 | 男 | 433101640811101 | 进修学校 | HN0604204684 | 92 |
| 06041210202017 | 龙绍金 | 男 | 433123711207781 | 凤凰民一中 | HN0604204685 | 72 |
| 06041210202018 | 俞莉 | 女 | 433123740101002 | 凤凰二中 | HN0604204686 | 80 |
| 06041210202019 | 田华 | 女 | 433123781029392 | 都里学区 | HN0604204687 | 68 |
| 06041210202020 | 文捷 | 男 | 433123490818001 | 凤凰一中 | HN0604204688 | 87 |
| 06041210202021 | 滕树文 | 男 | 433123195801153038 | 官庄学区 | HN0604204689 | 90 |
| 06041210202022 | 余先萍 | 女 | 433123198110082400 | 凤凰民一中 | HN0604204690 | 65 |
| 06041210202023 | 涂鸳 | 女 | 433101810514056 | 凤凰一中 | HN0604204691 | 80 |
| 06041210202024 | 吴超 | 男 | 433123198201060616 | 民一中 | HN0604204692 | 74 |
| 06041210202025 | 欧求丙 | 男 | 433123197309066337 | 木里中学 | HN0604204693 | 64 |
| 06041210202026 | 秦江华 | 男 | 433123197010200319 | 凤凰三中 | HN0604204694 | 81 |
| 06041210202027 | 瞿红良 | 男 | 433123760609541 | 竿子坪学区 | HN0604204695 | 81 |
| 06041210202028 | 陈莉群 | 女 | 433123198011110029 | 木江坪中学 | 59 | |
| 06041210202029 | 韩晓献 | 男 | 433123197611022116 | 都里学区 | HN0604204696 | 60 |
| 06041210202030 | 刘慧英 | 女 | 433101197510200042 | 木江坪中学 | 47 | |
| 06041210202031 | 龙燕金 | 男 | 433123197310168138 | 木里学区 | HN0604204697 | 74 |
| 06041210202032 | 匡华平 | 男 | 433123197103026815 | 民二中 | HN0604204698 | 81 |
| 06041210202033 | 洪作明 | 男 | 433123660318631 | 木里学区 | HN0604204699 | 88 |
| 06041210202034 | 伍建美 | 男 | 433123198101070614 | 落潮井学区 | HN0604204700 | 79 |
| 06041210202035 | 涂家华 | 男 | 433123771116031 | 奇良桥学区 | HN0604204701 | 80 |
| 06041210202036 | 杨通喜 | 男 | 433123198003202417 | 民一中 | HN0604204702 | 85 |
| 06041210202037 | 唐永忠 | 男 | 433101651213103 | 教育局 | HN0604204703 | 84 |
| 06041210202038 | 吴璆星 | 男 | 433123510528781 | 凤凰民一中 | HN0604204704 | 85 |
| 06041210202039 | 滕树贵 | 男 | 433123620313123 | 黄合学区 | HN0604204705 | 89 |
| 06041210202040 | 杨志华 | 女 | 433123197810260029 | 都里学区 | HN0604204706 | 80 |
| 06041210202041 | 刘平 | 男 | 433123196903013612 | 林峰学区 | HN0604204707 | 90 |
| 06041210202042 | 聂龙 | 男 | 433123800702001 | 凤凰一中 | HN0604204708 | 90 |
| 06041210202043 | 段余海 | 男 | 433123195807150014 | 进修学校 | HN0604204709 | 94 |
| 06041210202044 | 杨和平 | 男 | 433123195509057831 | 进修学校 | HN0604204710 | 91 |
| 06041210202045 | 石求满 | 女 | 433123196209260061 | 进修学校 | HN0604204711 | 82 |
| 06041210202046 | 秦云华 | 男 | 433123520908273 | 桥溪口学区 | HN0604204712 | 81 |
| 06041210202047 | 廖江英 | 女 | 433001197309120627 | 民二中 | HN0604204713 | 76 |
| 06041210202048 | 杨灿 | 女 | 433123197809220046 | 进修学校 | HN0604204714 | 66 |
| 06041210202049 | 裴小平 | 女 | 433123196702160026 | 教育局 | HN0604204715 | 84 |
| 06041210202050 | 彭孟清 | 女 | 433123196710090021 | 教育局 | HN0604204716 | 87 |
| 06041210202051 | 吴岸江 | 男 | 433123197406010011 | 南华小学 | HN0604204717 | 73 |
| 06041210202052 | 田雪艳 | 女 | 433123196511170045 | 凤凰一中 | HN0604204718 | 78 |
| 06041210202053 | 李春华 | 女 | 433123197109072724 | 凤凰一中 | HN0604204719 | 81 |
| 06041210202054 | 田华 | 男 | 43312319681023271X | 凤凰一中 | HN0604204720 | 76 |
| 06041210202055 | 向华 | 男 | 433123198104090039 | 林峰中学 | HN0604204721 | 80 |
凤凰县教师进修学校信息技术室提供
2006.5.28