| 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位 | 证书号 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨正义 | 男 | 433123561015091 | 新场学区 | HN0607203900 | 87 |
| 李小俊 | 男 | 433123197309240913 | 新场学区 | 56 | |
| 安利平 | 女 | 433123821015302 | 官庄学区 | HN0607203901 | 78 |
| 杨久菊 | 女 | 433123197109230948 | 高级中学 | HN0607203902 | 80 |
| 吴再辉 | 男 | 433123690418391 | 凤凰职中 | HN0607203903 | 63 |
| 韩永和 | 男 | 433123198608188611 | 林峰学区 | HN0607203904 | 90 |
| 周成荣 | 男 | 433123660627211 | 教育局 | HN0607203905 | 81 |
| 姚茂平 | 男 | 433123660928391 | 教育局 | HN0607203906 | 81 |
| 龙国荣 | 男 | 433123701213001 | 县齐良桥学区 | HN0607203907 | 73 |
| 郭丽 | 女 | 43312319831224002x | 茨岩中学 | HN0607203908 | 80 |
| 欧燕 | 女 | 433123198711287829 | 腊尔山完小 | HN0607203909 | 68 |
| 杨丽群 | 女 | 43070219771016410x | 职中 | HN0607203910 | 85 |
| 田东 | 女 | 433101750520004 | 四中 | HN0607203911 | 73 |
| 李姚 | 男 | 430702197610284016 | 茶田中学 | HN0607203912 | 85 |
| 麻俊 | 女 | 433101198411191026 | 米良学区 | HN0607203913 | 88 |
| 毛玉花 | 女 | 43312319790902152x | 黄合中学 | HN0607203914 | 84 |
| 吴黎 | 女 | 433123198106300044 | 凤凰二中 | 51 | |
| 石慧萍 | 女 | 433123197609304528 | 凤凰一中 | HN0607203915 | 79 |
| 麻文勇 | 男 | 433123197608013913 | 黄合中学 | HN0607203916 | 86 |
| 龙燕 | 女 | 43312319820306002x | 两林学区 | HN0607203917 | 62 |
| 龙香菊 | 女 | 433123198112130029 | 两头羊学区 | HN0607203918 | 65 |
| 田天生 | 男 | 433101198008091010 | 茨岩中学 | HN0607203919 | 69 |
| 舒象洪 | 男 | 433123196811125115 | 三拱桥学区 | HN0607203920 | 71 |
| 龙永进 | 男 | 433123197612051218 | 茶田中学 | 57 | |
| 杨水香 | 女 | 433123197512211827 | 茶田中学 | HN0607203921 | 69 |
| 麻湘丽 | 女 | 433123661025422 | 千工坪学区 | 41 | |
| 熊文慧 | 女 | 433123197409301824 | 茨岩中学 | HN0607203922 | 87 |
| 田儒富 | 男 | 433123197310101515 | 茶田学区 | HN0607203923 | 87 |
| 毛祖艳 | 女 | 433123197712070328 | 茨岩中学 | HN0607203924 | 75 |
| 田俊英 | 女 | 43312319750222152x | 茶田学区 | HN0607203925 | 84 |
| 吴坐坤 | 男 | 433123690909391 | 高级中学 | HN0607203926 | 75 |
| 麻银花 | 女 | 433101831006102 | 落潮井学区 | HN0607203927 | 87 |
| 田六凤 | 女 | 433123197507153626 | 廖家桥学区 | HN0607203928 | 79 |
| 吴乔海 | 男 | 433123197212125134 | 三拱桥学区 | HN0607203929 | 76 |
| 龙颂炳 | 男 | 433123196808176915 | 民二中 | 55 | |
| 龙秀梅 | 女 | 433123197908047840 | 南华学区 | HN0607203930 | 74 |
| 唐琪 | 女 | 433123197401143921 | 齐良桥学区 | HN0607203931 | 80 |
| 吴建英 | 女 | 433123681206692 | 齐良桥学区 | HN0607203932 | 65 |
| 龙桃宜 | 男 | 433123197504194836 | 三拱桥中学 | 55 | |
| 龙艳春 | 女 | 433123800310482 | 三拱桥完小 | HN0607203933 | 78 |
| 韩宗清 | 男 | 433123780412121 | 茨岩学区 | HN0607203934 | 67 |
| 陈莉群 | 女 | 433123198011110029 | 木江坪中学 | HN0607203935 | 77 |
| 田海斌 | 男 | 433123197706111517 | 茶田中学 | HN0607203936 | 76 |
| 龙军马 | 男 | 433123780610481 | 大田学区 | 59 | |
| 吴美香 | 女 | 433123800909482 | 大田学区 | HN0607203937 | 72 |
| 龙文清 | 女 | 433123197510154523 | 吉信学区 | HN0607203938 | 85 |
| 龙丰利 | 女 | 433123198010158426 | 三拱桥完小 | 56 | |
| 姚佳 | 女 | 433123198112140067 | 禾库中学 | HN0607203939 | 84 |
| 田太钧 | 男 | 433123198006022710 | 禾库中学 | HN0607203940 | 83 |
| 吴金刚 | 男 | 433123198206018417 | 禾库中学 | 51 | |
| 韩宗喜 | 男 | 433123195703200361 | 林峰学区 | 56 | |
| 吴龙进 | 男 | 43312319790923121x | 落潮井学区 | HN0607203941 | 79 |
| 杨睿 | 男 | 43312319810622183x | 茶田学区 | HN0607203942 | 87 |
| 唐序奎 | 男 | 433123660113001 | 教育局 | HN0607203943 | 89 |
| 田水珍 | 女 | 433123196903163928 | 凤凰二中 | HN0607203944 | 85 |
| 龙小雪 | 女 | 433123197810027227 | 落潮井学区 | HN0607203945 | 64 |
| 陶亚男 | 女 | 433101196810121026 | 高级中学 | HN0607203946 | 92 |
| 符建 | 男 | 433123750929331 | 茨岩中学 | HN0607203947 | 77 |
| 周希林 | 男 | 433123197209123912 | 凤凰二中 | HN0607203948 | 65 |
| 刘如蓉 | 女 | 433123750701332 | 水打田学区 | HN0607203949 | 73 |
| 符金霞 | 女 | 433123196811750020 | 吉首 | HN0607203950 | 73 |
| 涂益军 | 男 | 433123198112220358 | 茨岩中学 | HN0607203951 | 71 |
| 杨术兵 | 男 | 433123197510013616 | 林峰中学 | HN0607203952 | 79 |
| 杨二萍 | 女 | 433123198111233325 | 林峰中学 | HN0607203953 | 77 |
| 田儒俊 | 男 | 433123195611236916 | 民二中 | 0 | |
| 满合艳 | 女 | 433123197007080045 | 落潮井学区 | HN0607203954 | 87 |
| 陈敏慧 | 女 | 433123197604150320 | 凤凰四中 | 56 | |
| 杨院生 | 男 | 433123197608081510 | 凤凰茶田 | HN0607203955 | 60 |
| 陈丽蓉 | 女 | 433123801010062 | 凤凰三中 | HN0607203956 | 81 |
| 吴建青 | 男 | 433101801110101 | 落潮井学区 | 0 | |
| 隆洪军 | 男 | 433123197309257838 | 腊尔山学区 | HN0607203957 | 77 |
| 朱慧 | 女 | 433123801122362 | 林峰中学 | HN0607203958 | 78 |
| 杜妍秋 | 女 | 433123670611122 | 凤凰二中 | HN0607203959 | 72 |
凤凰县教师进修学校信息技术室提供
2006年8月23日