凤凰县教师进修学校06年8月信息技术考试(高级)成绩公布
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 工作单位 | 证书号 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴明珠 | 女 | 433123197209154524 | 三拱桥学区 | 57 | |
| 吴江莉 | 女 | 433123830111002 | 民一中 | HN0608201660 | 82 |
| 吴佳喜 | 男 | 433123570309511 | 三拱桥学区 | HN0608201661 | 76 |
| 龙裕 | 男 | 433123760915751 | 民一中 | HN0608201662 | 75 |
| 吴冠录 | 男 | 433123197308157819 | 民一中 | HN0608201663 | 82 |
| 龙利梅 | 女 | 433101198409101028 | 麻冲学区 | HN0608201664 | 85 |
| 曾雪清 | 男 | 433123197410082438 | 桥溪口学区 | HN0608201665 | 67 |
| 田丽芬 | 女 | 433123630918002 | 茶田学区 | HN0608201666 | 91 |
| 陈青松 | 男 | 433101830718101 | 桥溪口学区 | HN0608201667 | 77 |
| 吴求志 | 男 | 433123197811125734 | 大田学区 | HN0608201668 | 69 |
| 龙卫星 | 男 | 433123197910165117 | 米良学区 | 37 | |
| 龙元吉 | 女 | 43312319760606694X | 山江完小 | HN0608201669 | 77 |
| 杨胜发 | 男 | 433123195801065410 | 竿子坪学区 | HN0608201670 | 72 |
| 田友生 | 男 | 433123195410115410 | 竿子坪学区 | HN0608201671 | 84 |
| 阙道同 | 男 | 433123197407263019 | 官庄学区 | HN0608201672 | 82 |
| 戴君祥 | 男 | 433123197608102430 | 桥溪口学区 | HN0608201673 | 62 |
| 滕伍军 | 男 | 433123197609060615 | 落潮井学区 | HN0608201674 | 68 |
| 黄群梅 | 女 | 433123197312013324 | 水打田学区 | HN0608201675 | 69 |
| 张杰 | 男 | 433123197812180938 | 桥溪口学区 | HN0608201676 | 87 |
| 李向萍 | 女 | 433123197711298427 | 禾库学区 | HN0608201677 | 87 |
| 田丽蓉 | 女 | 433101198403211023 | 大田学区 | HN0608201678 | 83 |
| 熊朝军 | 男 | 433123198005055115 | 三拱桥中学 | HN0608201679 | 61 |
| 陈海燕 | 女 | 433123810624032 | 黄合中学 | HN0608201680 | 68 |
| 石小龙 | 男 | 433123711025391 | 三拱桥学区 | HN0608201681 | 82 |
| 龙显宁 | 男 | 433123197608256675 | 千工坪中学 | 45 | |
| 滕建珍 | 女 | 433123196203194547 | 吉信学区 | HN0608201682 | 65 |
| 龙天文 | 男 | 433123196306128438 | 禾库学区 | HN0608201683 | 87 |
| 石秀花 | 女 | 433123197410169023 | 米良学区 | HN0608201684 | 65 |
| 吴求生 | 男 | 433123197509274536 | 凤凰四中 | HN0608201685 | 83 |
| 龙丽艳 | 女 | 433123197609214266 | 凤凰四中 | HN0608201686 | 88 |
| 杨岩顺 | 男 | 433123196704050613 | 高级中学 | HN0608201687 | 78 |
| 梁红菊 | 女 | 433123197310034527 | 齐良桥学区 | HN0608201688 | 85 |
| 彭金花 | 女 | 433130198005024048 | 龙山县水沙坪小学 | HN0608201689 | 85 |
| 彭翠娥 | 女 | 43313019791111792X | 龙山县水沙坪小学 | HN0608201690 | 83 |
| 王琨 | 女 | 433123198301010026 |
|
HN0608201691 | 83 |
| 侯金龙 | 男 | 433123196507309317 | 廖家桥学区 | HN0608201692 | 91 |
| 杨江波 | 男 | 433123197912164513 | 凤凰四中 | HN0608201693 | 83 |
| 杨仙凤 | 女 | 433101760707002 | 凤凰二中 | HN0608201694 | 87 |
| 龙少军 | 男 | 433123197405296036 | 桥溪口学区 | HN0608201695 | 67 |
| 杨秀勇 | 男 | 433123197812270917 | 落潮井学区 | HN0608201696 | 90 |
| 宋红艳 | 女 | 433123197907214520 | 吉信学区 | 50 | |
| 滕华丽 | 女 | 433123197711050026 | 落潮井学区 | HN0608201697 | 75 |
| 麻玉爱 | 女 | 433123790918752 | 麻冲学区 | HN0608201698 | 65 |
| 吴水爱 | 女 | 433123197002231246 | 新场中学 | HN0608201699 | 86 |
| 田珍旗 | 男 | 433123197605172118 | 竿子坪中学 | HN0608201700 | 72 |
| 石社林 | 男 | 433123195809108418 | 禾库学区 | HN0608201701 | 76 |
| 田海卫 | 男 | 433123197710209031 | 麻冲学区 | HN0608201702 | 67 |
| 田世平 | 女 | 433123197702200020 | 吉信学区 | 51 | |
| 段晓莉 | 女 | 433123197908200083 | 南华学区 | HN0608201703 | 74 |
| 欧明送 | 男 | 433123800701631 | 大田学区 | HN0608201704 | 84 |
| 唐儒君 | 男 | 433123198008042715 | 大田学区 | HN0608201705 | 74 |
| 龙仙玉 | 女 | 433123197512023922 | 凤凰职中 | HN0608201706 | 84 |
| 田利华 | 女 | 433123197604271528 | 凤凰职中 | HN0608201707 | 83 |
| 龙二朝 | 男 | 433123197204019016 | 米良学区 | 54 | |
| 麻求安 | 男 | 433123198111257538 | 麻冲学区 | HN0608201708 | 72 |
| 麻自香 | 女 | 433123770318752 | 廖家桥中学 | HN0608201709 | 89 |
| 谭辉 | 女 | 43312319761218212X | 齐良桥学区 | HN0608201710 | 92 |
| 麻颂花 | 女 | 433123198010097547 | 麻冲学区 | 52 | |
| 龙珍容 | 女 | 433123198108196922 | 柳薄学区 | HN0608201711 | 66 |
| 龙成花 | 女 | 433123198207146920 | 腊尔山学区 | HN0608201712 | 70 |
| 龙腊英 | 女 | 433123631127512 | 三拱桥学区 | HN0608201713 | 76 |
| 孙巨华 | 男 | 422822198006143511 |
|
HN0608201714 | 81 |
| 谭淑珍 | 女 | 433123198106081224 | 茶田中学 | HN0608201715 | 83 |
| 王平余 | 女 | 433123197603070329 | 三拱桥学区 | HN0608201716 | 72 |
| 唐冬凤 | 女 | 433123197411243328 | 水田学区 | HN0608201717 | 70 |
| 刘慧英 | 女 | 433101197510200042 | 木江坪中学 | HN0608201718 | 85 |
| 龙兵兴 | 男 | 433123198007010615 | 落潮井学区 | HN0608201719 | 68 |
| 龙建召 | 男 | 433123197061061901 | 米良学区 | HN0608201720 | 81 |
| 陈小军 | 男 | 433123690717091 | 新场中学 | HN0608201721 | 83 |
| 傅海清 | 男 | 433123197512230913 | 新场中学 | HN0608201722 | 87 |
| 吴秀怀 | 女 | 433123197707156928 | 山江学区 | HN0608201723 | 70 |
| 姚英姿 | 女 | 433123197007153929 | 廖家桥学区 | HN0608201724 | 81 |
凤凰县教师进修学校信息技术室提供
2006.8.28