凤凰电大07年下期

开放教育各班应收学费一览表

班级 学期 学分 学分费 学费(元) 优惠部分 应收学费 书费(元) 本期应收费(元)
06春法专 16 70 1120 15% 952 115 1067
06春小教 22 70 1540 15% 1309 115 1424
06春行专 13 70 910 15% 7735 115 8885
06春会专 12 70 840 15% 714 115 829
06春中本 12 90 1080 10% 972 115 1087
06春法本 15 90 1350 10% 1215 115 1330
06春数本 14 110 1540 15% 1309 115 1424
06春英本 13 110 1430 15% 1215.5 115 1330.5
06春会本 11 90 990 10% 891 115 1006
06秋法专 21 70 1470 15% 12495 430 16795
06秋小教 21 70 1470 15% 12495 430 16795
06秋行专 25 70 1750 15% 14875 430 19175
06秋会专 20 70 1400 15% 1190 430 1620
06秋中本 24 90 2160 10% 1944 430 2374
06秋法本 19 90 1710 10% 1539 430 1969
06秋数本 23 110 2530 15% 2150.5 430 2580.5
06秋会本 23 90 2070 10% 1863 430 2293
06秋行本 20 90 1800 10% 1620 430 2050
07春法专 25 70 1750 15% 14875 14875
07春工专 24 70 1680 15% 1428 1428
07春会专 24 70 1680 15% 1428 1428
07春行专 24 70 1680 15% 1428 1428
07春小教 19 70 1330 15% 11305 11305
07春法本 19 90 1710 10% 1539 1539
07春英本 22 110 2420 15% 2057 2057
07春数本 20 110 2200 15% 1870 1870
07春中本 22 90 1980 10% 1782 1782
07春工本 19 90 1710 10% 1539 1539
07春会本